各種コース
オプション検査案内
人間ドック コース案内
※文中の料金はすべて税込
| 検査名 | Aコース | Bコース | Cコース | Eコース | Fコース |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長・体重・腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 体脂肪率・BMI | ● | ● | ● | ● | ● |
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 視力測定 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 簡易視野検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 聴力検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 便検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 尿検査※1 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 血液検査※2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 心電図検査 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 動脈硬化検査 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 眼底検査 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 眼圧検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胃部バリウム検査※3 +ペプシノゲン※3 |
● | ● | ● | ● | |
| 肺機能検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 腹部エコー検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 理学的診察 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 頭部MRI検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 頭部MRA検査 | ● | ● | ● | ||
| 頸動脈エコー検査 | ● | ● | |||
| 認知機能検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 高感度CRP | ● | ||||
| 胸部CT検査 | ● | ||||
| 心臓元気度検査 | ● | ||||
| 甲状腺機能検査 | ● | ||||
| PSA(男性): CA-125(女性) |
● | ||||
| 骨密度 | ● | ||||
| HCV抗体検査 | ● | ||||
| 料金(税込み) | 44,000円 | 65,450円 | 66,000円 | 77,000円 | 103,400円 |
※1・※2項目の詳細については下記の血液検査・尿検査をご確認ください。
※3胃カメラへの変更が可能です。差額に関しては、オプション検査案内をご確認ください。
※血液1はBコース以外、血液2はBコース
| 血液検査 | 血液1 | 血液2 | |
|---|---|---|---|
| 血液一般 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH MCHC | ● | |
| 肝機能 | LDH・GOT・GPT・AL-P・γ-GTP・総蛋白・アルブミン・A/G比・総ビリルビン | ● | ● |
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ● | ● |
| 痛風 | 尿酸 | ● | ● |
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・Na・K・Cl・eGFR | ● | ● |
| 脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール | ● | ● |
| 血清 | ASO・CRP・RF・RPR・TPLA・HBs抗原 | ● | |
| 糖尿病 | 血糖・Hb-A1c | ● | ● |
| 血液型 | ABO・RH ※初回の方のみ | ● | |
| 尿検査 |
|---|
| 尿蛋白・尿糖・尿潜血・尿ケトン体・尿ビリルビン・亜硝酸塩・白血球・尿PH・尿比重・尿ウロビリノーゲン・尿沈査 |
人間ドック オプション検査案内
※文中の料金はすべて税込
| 検査名 | 料金(税込) | 説明 |
|---|---|---|
| 胃カメラ検査 | 6,600円 | 経鼻または、経口を選択可能 |
| 大腸カメラ検査 | 30,800円 | 大腸がんやポリープの有無を調べる検査(後日検査) |
| 胸部CT検査 | 16,500円 | 肺がん・縦隔順腫瘍などの有無を調べる検査 |
| 骨密度検査 (DEXA法) |
4,400円 | 骨粗鬆症を調べる検査 |
| DWIBS検査 | 49,500円 | PET-CTに代わる全身がん検査(後日検査) |
| MRCP検査 | 33,000円 | MRIで胆のう・膵臓の病気を調べる検査(後日検査) |
| A-ロコモ | 7,700円 | 50歳以後着実に低下する身体状況を詳しく調べ、自立した生活維持に活かす検査。 (姿勢XP・骨密度・筋量握力・身体機能検査) |
| 突然死予防検査 | 27,500円 | 不整脈と睡眠時無呼吸を同時に調べる検査 |
| 認知機能検査 | 3,300円 | 質問に対する視線の動きから認知機能の状態を評価し、軽度認知障害のリスクを調べる検査 (Aコースの方で50歳以上対象) |
| マンモグラフィー 検査 |
5,500円 | X線によって乳腺内の病気を調べる検査 |
| 乳腺エコー検査 | 5,500円 | 超音波によって乳腺内の病気を調べる検査 |
| 頸動脈エコー検査 | 4,400円 | 首の血管内にある脳梗塞の原因の有無を調べる検査 |
| 動脈硬化検査 | 3,300円 | 血管の硬さを調べる検査(A〜Fコースには含む) |
| 睡眠時無呼吸検査 | 16,500円 | 寝ている間に無呼吸になっていないか調べる検査 |
| 緑内障検査 | 5,500円 | 簡易視野検査眼圧検査(A・C・E・Fコースには含む) |
| 簡易視野検査 | 4,400円 | 正常眼圧緑内障の発見に有効な検査(A・C・E・Fコースには含む) |
| 子宮頚がん検査 A | 7,150円 | 提供医療機関にて実施(内診・細胞診・子宮内エコー) |
| 子宮頚がん検査 B | 4,400円 | 当センター内で実施(内診・細胞診) ※検査は午後となります。 |
| 子宮頚がん検査 B+HPV検査 |
9,900円 | 子宮頚がんの原因となるHPV(ヒトパピローマウイルス)の感染の有無を調べます。 ※検査は午後となります。 |
| 検査名 | 検体 | 料金(税込) | 説明 |
|---|---|---|---|
| PSA | 血液 | 3,300円 | 前立腺がんに有効な検査(男性のみ) |
| CA125 | 血液 | 3,300円 | 卵巣がん等に有効な検査(女性のみ) |
| アレルギー検査 | 血液 | 15,400円 | 39項目に及ぶアレルギー物質のスクリーニング検査 |
| 心臓元気度検査 | 血液 | 2,200円 | 潜在的な心疾患を発見する検査 |
| 甲状腺機能検査 | 血液 | 6,600円 | ホルモンを測定し、甲状腺の病気を発見する検査 |
| HCV抗体検査 | 血液 | 2,200円 | C型肝炎に関する検査 |
| ピロリ菌検査 | 血液 | 3,300円 | 血液でピロリ菌の有無を調べる検査(未除菌の方のみ) |
| ピロリ菌検査 | 便 | 3,300円 | 便でピロリ菌の有無を調べる検査 |
| 腸内フローラ検査 | 便 | 19,800円 | 便で腸内に生息する常在細菌を調べる検査 |
| 尿中塩分摂取量 | 尿 | 3,300円 | 高血圧等の原因となる食塩過剰摂取の状態を調べる検査 |
| 喀痰検査 | 痰 | 4,400円 | 気管や太い気管支にできる肺がんを調べる検査 |
協会けんぽ オプション検査案内
※文中の料金はすべて税込
※検査によっては、曜日を限定している項目や、予約が必要となる項目もございますので事前にお問い合わせください。
| 検査名 | 料金(税込) | 検査査定 |
|---|---|---|
| 緑内障検査 | 5,500円 | 簡易視野検査と眼圧検査で緑内障の症状がないかを調べる検査です。 (コンタクト使用の方はコンタクトキットを持参してください。) |
| 心臓元気度検査 (NT-pro BNP) |
2,200円 | 血液検査によって潜在的な心疾患を発見する極めて鋭敏な検査です。 |
| 胸部CT検査 | 16,500円 | 肺にできるがん等の早期発見に有用です。 |
| 喀痰検査 | 4,400円 | 気管・太い気管支にできる肺がんの発見に有用です。 |
| PSA (血液検査) |
3,300円 | 今、急増している前立腺がんの早期発見に有効な検査です。 |
| CA125(血液検査) | 3,300円 | 卵巣がん等に関連する腫瘍マーカーです。 |
| ピロリ菌検査 (便検査) |
3,300円 | 検便検査で胃がん・胃潰瘍発生に関連深いピロリ菌の有無を調べます。 ※胃薬・抗生剤を飲んでいる方は事前にご連絡ください。 |
| ピロリ菌検査 (血液検査) |
3,300円 | 血液検査で胃がん・胃潰瘍発生に関連深いピロリ菌の有無を調べます。 ※過去にピロリ菌の除菌をしたことがない方が対象です。 |
| 甲状腺機能検査 (血液検査) |
6,600円 | 血液中のホルモンを測定し、意外に多い甲状腺機能の異常を見つけていきます。 |
| 骨密度検査 (DEXA法) |
4,400円 | 生活の質の低下に大きく影響する骨粗鬆症の検査です。 |
| 頸動脈エコー | 4,400円 | 血液の流れを診断し血管内皮の障害などを判定します。(人数の制限があります) |
| ABCリスク分類 (血液検査) |
4,950円 | ピロリ菌抗体とペプシノゲン(胃粘膜萎縮度)検査によって胃がんのリスクをA・B・C・Dの4群に分類して、胃がん発生の危険性を評価する検査です。 |
| アレルギー検査 (39種類セット) |
15,400円 | 増加傾向にあるアレルギー関連疾患。アレルギーに関する物質(アレルゲン)を39項目のスクリーニング検査で確認するための検査です。 |
| 尿中塩分摂取量 (尿検査) |
3,300円 | 高血圧・腎不全・胃ガンなどリスクが高くなる食塩過剰接種の状態を確認できる検査です。 |
法定健診 オプション検査案内
※文中の料金はすべて税込
※検査によっては、曜日・人数に制限がございます。必ず事前にお問い合わせください。
| 検査名 | 検体 | 料金(税込) | 説明 |
|---|---|---|---|
| PSA | 血液 | 3,300円 | 前立腺がんに有効な検査(男性のみ) |
| CA125 | 血液 | 3,300円 | 卵巣がん等に有効な検査(女性のみ) |
| アレルギー検査 | 血液 | 15,400円 | 39項目ぶ及ぶアレルギー物質のスクリーニング検査 |
| 心臓元気度検査 | 血液 | 2,200円 | 潜在的な心疾患を発見する検査 |
| 甲状腺機能検査 | 血液 | 6,600円 | ホルモンを測定し、甲状腺の病気を発見する検査 |
| ABCリスク分類 | 血液 | 4,950円 | ピロリ菌抗体とペプシノゲン(胃粘膜萎縮度)検査によって胃がんのリスクをA・B・C・Dの4種類に分類して、胃がんの発生の危険性を評価する検査 |
| 血液型 | 血液 | 1,100円 | ABO式、Rh式の血液型を調べます |
| ピロリ菌検査 | 血液 | 3,300円 | 血液でピロリ菌の有無を調べる検査(未除菌の方のみ) |
| ピロリ菌検査 | 便 | 3,300円 | 便でピロリ菌の有無を調べる検査 ※胃薬・抗生剤を飲んでいる方は事前にご連絡ください |
| 腸内フローラ検査 | 便 | 19,800円 | 便で腸内に生息する常在細菌を調べる検査 |
| 尿中塩分摂取量 | 尿 | 3,300円 | 高血圧等の原因となる食塩過剰摂取の状態を調べる検査 |
| 喀痰検査 | 痰 | 4,400円 | 気管や太い気管支にできる肺がんを調べる検査 |
| 検査名 | 料金(税込) | 説明 |
|---|---|---|
| 胸部CT検査 | 16,500円 | 肺がん・縦隔順腫瘍などの有無を調べる検査 |
| 動脈硬化検査 | 3,300円 | 血管の硬さを調べる検査 |
| マンモグラフィー 検査 |
5,500円 | X線によって乳腺内の病気を調べる検査 |
| 子宮頚がん検査B | 4,400円 | 当センター内で実施(内診・細胞診)※検査は午後となります。 |
| 子宮頚がん検査B +HPV検査 |
9,900円 | 子宮頚がんの原因となるHPV(ヒトパピローマウイルス)の感染の有無を調べます。 ※検査は午後となります。 |
| 骨密度検査 (DEXA法) |
4,400円 | 骨粗鬆症を調べる検査 |
| 頸動脈エコー検査 | 4,400円 | 血液の流れを診断し血管内皮の障害などを判定します(人数の制限があります) |
| 緑内障検査 | 5,500円 | 簡易視野検査と眼圧検査で緑内障の症状がないか調べる検査 (コンタクト使用の方はコンタクトキットを持参してください) |
特定健診 オプション検査案内
※文中の料金はすべて税込
※検査によっては、曜日・人数に制限がございます。必ず事前にお問い合わせください。
| 検査名 | 検体 | 料金(税込) | 説明 |
|---|---|---|---|
| 血液型 | 血液 | 1,100円 | ABO式、Rh式の血液型を調べます |
| PSA | 血液 | 3,300円 | 前立腺がんに有効な検査(男性のみ) |
| CA125 | 血液 | 3,300円 | 卵巣がん等に有効な検査(女性のみ) |
| 心臓元気度検査 | 血液 | 2,200円 | 潜在的な心疾患を発見する検査 |
| 甲状腺機能検査 | 血液 | 6,600円 | ホルモンを測定し、甲状腺の病気を発見する検査 |
| ピロリ菌検査 | 血液 | 3,300円 | 血液でピロリ菌の有無を調べる検査(未除菌の方のみ) |
| ピロリ菌検査 | 便 | 3,300円 | 便でピロリ菌の有無を調べる検査 ※胃薬・抗生剤を飲んでいる方は事前にご連絡ください |
| ABCリスク分類 | 血液 | 4,950円 | ピロリ菌抗体とペプシノゲン(胃粘膜萎縮度)検査によって胃がんのリスクをA・B・C・Dの4群に分類して、胃がん発生の危険性を評価する検査 |
| アレルギー検査 | 血液 | 15,400円 | 39項目に及ぶアレルギー物質のスクリーニング検査 |
| 腸内フローラ検査 | 便 | 19,800円 | 便で腸内に生息する常在細菌を調べる検査 |
| 尿中塩分摂取量 | 尿 | 3,300円 | 高血圧等の原因となる食塩過剰摂取の状態を調べる検査 |
| 検査名 | 料金(税込) | 説明 |
|---|---|---|
| 骨密度検査 (DEXA法) |
4,400円 | 骨粗鬆症を調べる検査 |
人間ドック 協会けんぽの比較表
※文中の料金はすべて税込
コース別検査項目一覧
| 検査項目 | 人間ドック (当院コース) |
協会けんぽ 一般健診 |
生活習慣病健診 (当院コース) |
法定健診 | 特定健診 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,000円 | 18,865円 | 27,500円 | 11,000円 | 7,150円 | |||
| 身長・体重・腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 体脂肪率 | ● | ● | |||||
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 視力測定 | ● | ● | ● | ● | |||
| 聴力検査 | ● | ● | ● | ● | |||
| 眼底検査 | ● | ||||||
| 眼圧検査 | ● | ||||||
| 簡易視野検査 | ● | ||||||
| 肺機能検査 | ● | ||||||
| 心電図検査 | ● | ● | ● | ● | |||
| 動脈硬化(ABI) | ● | ||||||
| 胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● | |||
| 胃部X線検査 | ● | ● | ● | ||||
| ペプシノゲン検査 | ● | ||||||
| 腹部エコー検査 | ● | ||||||
| 理学的診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 検査項目 | 人間ドック (当院コース) |
協会けんぽ 一般健診 |
生活習慣病健診 (当院コース) |
法定健診 | 特定健診 | ||
| 尿検査 | 比重 | ● | |||||
| PH | ● | ||||||
| 蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ケトン体 | ● | ||||||
| 潜血 | ● | ● | ● | ||||
| ウロビリノーゲン | ● | ||||||
| ビリルビン | ● | ||||||
| 亜硝酸塩 | ● | ||||||
| 白血球反応 | ● | ||||||
| (沈渣) | 赤血球 | ● | |||||
| 白血球 | ● | ||||||
| 扁平上皮 | ● | ||||||
| 移行上皮 | ● | ||||||
| 尿細管上皮 | ● | ||||||
| 細菌 | ● | ||||||
| 検査項目 | 人間ドック (当院コース) |
協会けんぽ 一般健診 |
生活習慣病健診 (当院コース) |
法定健診 | 特定健診 | ||
| 便検査 | 潜血(2日法) | ● | ● | ● | |||
| 検査項目 | 人間ドック (当院コース) |
協会けんぽ 一般健診 |
生活習慣病健診 (当院コース) |
法定健診 | 特定健診 | ||
| 血液 検査 |
(血液 一般) |
白血球数 | ● | ● | ● | ||
| 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | |||
| ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● | |||
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | ||||
| MCV | ● | ||||||
| MCH | ● | ||||||
| MCHC | ● | ||||||
| 血小板数 | ● | ● | |||||
| (肝機能) | LDH | ● | |||||
| GOT | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| GPT | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| AL-P | ● | ● | ● | ||||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 総蛋白 | ● | ||||||
| アルブミン | ● | ||||||
| A/G比 | ● | ||||||
| 総ビリルビン | ● | ● | |||||
| (膵機能) | 血清アミラーゼ | ● | ● | ||||
| (痛風) | 尿酸 | ● | ● | ● | |||
| (腎機能) | 尿素窒素 | ● | |||||
| クレアチニン | ● | ● | ● | ● | |||
| eGFR | ● | ● | ● | ● | |||
| Na | ● | ||||||
| K | ● | ||||||
| CI | ● | ||||||
| (脂質) | 総コレステロール | ● | ● | ● | |||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |||
| (血清) | ASO | ● | |||||
| CRP | ● | ||||||
| RF | ● | ||||||
| RPR | ● | ||||||
| TPLA | ● | ||||||
| HBs抗原 | ● | ||||||
| (糖尿病) | 血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Hb-A1c | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| (血液型) | ABO・Rh | ● | |||||
| 検査項目 | 人間ドック (当院コース) |
協会けんぽ 一般健診 |
生活習慣病健診 (当院コース) |
法定健診 | 特定健診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44,000円 | 18,865円 | 27,500円 | 11,000円 | 7,150円 | |
| 身長・体重・腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 体脂肪率 | ● | ● | |||
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 視力測定 | ● | ● | ● | ● | |
| 聴力検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 眼底検査 | ● | ||||
| 眼圧検査 | ● | ||||
| 簡易視野検査 | ● | ||||
| 肺機能検査 | ● | ||||
| 心電図検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 動脈硬化(ABI) | ● | ||||
| 胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 胃部X線検査 | ● | ● | ● | ||
| ペプシノゲン検査 | ● | ||||
| 腹部エコー検査 | ● | ||||
| 理学的診察 | ● | ● | ● | ● | ● |
尿検査
| 検査項目 | 人間ドック (当院コース) |
協会けんぽ 一般健診 |
生活習慣病健診 (当院コース) |
法定健診 | 特定健診 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | ● | |||||
| PH | ● | |||||
| 蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ケトン体 | ● | |||||
| 潜血 | ● | ● | ● | |||
| ウロビリノーゲン | ● | |||||
| ビリルビン | ● | |||||
| 亜硝酸塩 | ● | |||||
| 白血球反応 | ● | |||||
| 検査項目 | 人間ドック (当院コース) |
協会けんぽ 一般健診 |
生活習慣病健診 (当院コース) |
法定健診 | 特定健診 | |
| (沈渣) | 赤血球 | ● | ||||
| 白血球 | ● | |||||
| 扁平上皮 | ● | |||||
| 移行上皮 | ● | |||||
| 尿細管上皮 | ● | |||||
| 細菌 | ● | |||||
便検査
| 検査項目 | 人間ドック (当院コース) |
協会けんぽ 一般健診 |
生活習慣病健診 (当院コース) |
法定健診 | 特定健診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潜血(2日法) | ● | ● | ● |
血液検査
| (血液一般) | 検査項目 | 人間ドック (当院コース) |
協会けんぽ 一般健診 |
生活習慣病健診 (当院コース) |
法定健診 | 特定健診 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白血球数 | ● | ● | ● | |||
| 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ||
| ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● | ||
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | |||
| MCV | ● | |||||
| MCH | ● | |||||
| MCHC | ● | |||||
| 血小板数 | ● | ● | ||||
| (肝機能) | 検査項目 | 人間ドック (当院コース) |
協会けんぽ 一般健診 |
生活習慣病健診 (当院コース) |
法定健診 | 特定健診 |
| LDH | ● | |||||
| GOT | ● | ● | ● | ● | ● | |
| GPT | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AL-P | ● | ● | ● | |||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 総蛋白 | ● | |||||
| アルブミン | ● | |||||
| A/G比 | ● | |||||
| 総ビリルビン | ● | ● | ||||
| (膵機能) | 検査項目 | 人間ドック (当院コース) |
協会けんぽ 一般健診 |
生活習慣病健診 (当院コース) |
法定健診 | 特定健診 |
| 血清アミラーゼ | ● | ● | ||||
| (痛風) | 検査項目 | 人間ドック (当院コース) |
協会けんぽ 一般健診 |
生活習慣病健診 (当院コース) |
法定健診 | 特定健診 |
| 尿酸 | ● | ● | ● | |||
| (腎機能) | 検査項目 | 人間ドック (当院コース) |
協会けんぽ 一般健診 |
生活習慣病健診 (当院コース) |
法定健診 | 特定健診 |
| 尿素窒素 | ● | |||||
| クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ||
| eGFR | ● | ● | ● | ● | ||
| Na | ● | |||||
| K | ● | |||||
| CI | ● | |||||
| (脂質) | 検査項目 | 人間ドック (当院コース) |
協会けんぽ 一般健診 |
生活習慣病健診 (当院コース) |
法定健診 | 特定健診 |
| 総コレステロー ル |
● | ● | ● | |||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HDLコレステ ロール |
● | ● | ● | ● | ● | |
| LDLコレステロ ール |
● | ● | ● | ● | ● | |
| non-HDLコレ ステロール |
● | ● | ● | ● | ||
| (血清) | 検査項目 | 人間ドック (当院コース) |
協会けんぽ 一般健診 |
生活習慣病健診 (当院コース) |
法定健診 | 特定健診 |
| ASO | ● | |||||
| CRP | ● | |||||
| RF | ● | |||||
| RPR | ● | |||||
| TPLA | ● | |||||
| HBs抗原 | ● | |||||
| (糖尿病) | 検査項目 | 人間ドック (当院コース) |
協会けんぽ 一般健診 |
生活習慣病健診 (当院コース) |
法定健診 | 特定健診 |
| 血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Hb-A1c | ● | ● | ● | ● | ● | |
| (血液型) | 検査項目 | 人間ドック (当院コース) |
協会けんぽ 一般健診 |
生活習慣病健診 (当院コース) |
法定健診 | 特定健診 |
| ABO・Rh | ● |
